To get things started, let’s kick things off with expired names that include the word “domain.” Too cliché? Maybe, but I found 108 names worth a combined total of more than $133k in estimated value. Every one of these names is available to register at your favorite registrar as of the time I posted this. No extra fees, no bidding in the drop. If it’s no longer available, that means some other enterprising domainer beat you to it.
Enjoy!
Name | Length | Value | Buy |
---|---|---|---|
domainbattery.com | 13 | $1,523 | Register |
nvdomain.com | 8 | $1,522 | Register |
domainbreach.com | 12 | $1,484 | Register |
reodomain.com | 9 | $1,476 | Register |
domainbreakers.com | 14 | $1,475 | Register |
overdomain.com | 10 | $1,463 | Register |
journaldomain.com | 13 | $1,428 | Register |
sellersdomains.com | 14 | $1,387 | Register |
domaindirectly.com | 14 | $1,383 | Register |
purdomain.com | 9 | $1,379 | Register |
domainhave.com | 10 | $1,359 | Register |
domainlessons.com | 13 | $1,359 | Register |
domainplugs.com | 11 | $1,357 | Register |
gkdomain.com | 8 | $1,351 | Register |
helpersdomain.com | 13 | $1,347 | Register |
domainrehabs.com | 12 | $1,335 | Register |
domainshouses.com | 13 | $1,325 | Register |
domainalways.com | 12 | $1,323 | Register |
domainsmine.com | 11 | $1,322 | Register |
domainbacks.com | 11 | $1,317 | Register |
butterflydomain.com | 15 | $1,316 | Register |
domainslegacy.com | 13 | $1,315 | Register |
domainblackjack.com | 15 | $1,314 | Register |
domainexecution.com | 15 | $1,313 | Register |
domainchirp.com | 11 | $1,310 | Register |
domainsfyi.com | 10 | $1,307 | Register |
bookiedomain.com | 12 | $1,304 | Register |
domainkeen.com | 10 | $1,301 | Register |
domainnameable.com | 14 | $1,301 | Register |
domainschicken.com | 14 | $1,297 | Register |
90domains.com | 9 | $1,294 | Register |
domainlearn.com | 11 | $1,293 | Register |
domainnamelook.com | 14 | $1,292 | Register |
thelawdomain.com | 12 | $1,291 | Register |
domainrang.com | 10 | $1,288 | Register |
domainevalue.com | 12 | $1,282 | Register |
kondomain.com | 9 | $1,275 | Register |
domaintrending.com | 14 | $1,274 | Register |
astutedomains.com | 13 | $1,272 | Register |
officesdomains.com | 14 | $1,271 | Register |
ardentdomains.com | 13 | $1,264 | Register |
domainingasia.com | 13 | $1,264 | Register |
domainchomp.com | 11 | $1,262 | Register |
domainaq.com | 8 | $1,261 | Register |
dxdomain.com | 8 | $1,261 | Register |
recalldomains.com | 13 | $1,258 | Register |
domaineuphoria.com | 14 | $1,257 | Register |
domainsbrazil.com | 13 | $1,257 | Register |
domainsfamous.com | 13 | $1,255 | Register |
domaingbirddog.com | 14 | $1,254 | Register |
domainspromo.com | 12 | $1,254 | Register |
domainyours.com | 11 | $1,253 | Register |
domainmanifest.com | 14 | $1,246 | Register |
islamdomain.com | 11 | $1,246 | Register |
domainpsi.com | 9 | $1,245 | Register |
domainaix.com | 9 | $1,244 | Register |
domaingoes.com | 10 | $1,244 | Register |
awdomains.com | 9 | $1,242 | Register |
domaincooks.com | 11 | $1,239 | Register |
virtuedomains.com | 13 | $1,238 | Register |
domainmodeler.com | 13 | $1,232 | Register |
domainpoi.com | 9 | $1,232 | Register |
wantyourdomain.com | 14 | $1,232 | Register |
domainhaving.com | 12 | $1,230 | Register |
outletdomain.com | 12 | $1,227 | Register |
coileddomains.com | 13 | $1,225 | Register |
domainchics.com | 11 | $1,224 | Register |
domainola.com | 9 | $1,212 | Register |
wildernessdomains.com | 17 | $1,209 | Register |
domaincma.com | 9 | $1,203 | Register |
domainduh.com | 9 | $1,201 | Register |
whisperdomains.com | 14 | $1,200 | Register |
domainklik.com | 10 | $1,198 | Register |
thewholedomain.com | 14 | $1,194 | Register |
domaincritter.com | 13 | $1,192 | Register |
domainpoy.com | 9 | $1,183 | Register |
domainshaving.com | 13 | $1,182 | Register |
domainbust.com | 10 | $1,174 | Register |
domainbae.com | 9 | $1,173 | Register |
latentdomains.com | 13 | $1,173 | Register |
pageonedomains.com | 14 | $1,172 | Register |
swaydomains.com | 11 | $1,169 | Register |
barkdomains.com | 11 | $1,161 | Register |
domainovations.com | 14 | $1,161 | Register |
complaintdomain.com | 15 | $1,157 | Register |
domainappoint.com | 13 | $1,149 | Register |
deliberatedomains.com | 17 | $1,146 | Register |
domainjaguar.com | 12 | $1,146 | Register |
mydomains2.com | 10 | $1,143 | Register |
diodomain.com | 9 | $1,129 | Register |
domainracket.com | 12 | $1,127 | Register |
domainsparkles.com | 14 | $1,126 | Register |
compliantdomain.com | 15 | $1,122 | Register |
domainswami.com | 11 | $1,120 | Register |
skylarkdomains.com | 14 | $1,116 | Register |
sasdomain.com | 9 | $1,114 | Register |
domainveer.com | 10 | $1,112 | Register |
abdomaines.com | 10 | $1,103 | Register |
awarddomain.com | 11 | $1,089 | Register |
bluedotdomains.com | 14 | $1,087 | Register |
domainstoadopt.com | 14 | $1,086 | Register |
mindsharedomains.com | 16 | $1,085 | Register |
cowdomains.com | 10 | $1,061 | Register |
promisedomain.com | 13 | $1,059 | Register |
philsdomain.com | 11 | $1,033 | Register |
domainbaza.com | 10 | $1,026 | Register |
thedomainshuttle.com | 16 | $1,022 | Register |
domainwhos.com | 10 | $1,008 | Register |
Leave a Reply